Fifa divulga troféus de prêmios individuais da Copa do Mundo
Bola de ouro, Chuteira de ouro e a Luva de ouro, que irão premiar o melhor jogador, o artilheiro e o melhor goleiro, respectivamente, no dia 18 de dezembro
Por Redação do ge — Doha, Catar
22/11/2022 07h01 Atualizado há uma hora
A Fifa divulgou nas redes sociais o design dos prêmios individuais que serão entregues na final da Copa do Mundo, que acontece no dia 18 de dezembro, no estádio Lusail, no Catar. A Bola de ouro, Chuteira de ouro e a Luva de ouro, que irão premiar o melhor jogador, o artilheiro e o melhor goleiro, respectivamente.
A Bola de ouro premia tradicionalmente o melhor jogador da Copa do Mundo e passou a ser entregue em 1982, com o primeiro vencedor sendo Paolo Rossi, da Itália. Desde 1998, o vencedor da premiação não é do time campeão do mundo.
Vencedores da Bola de ouro da Copa do Mundo
JOGADOR | SELEÇÃO | EDIÇÃO |
Paolo Rossi | Itália | Espanha 1982 |
Diego Maradona | Argentina | México 1986 |
Salvatore Schillaci | Itália | Itália 1990 |
Romário | Brasil | Estados Unidos 1994 |
Ronaldo | Brasil | França 1998 |
Oliver Kahn | Alemanha | Coreia do Sul e Japão 2002 |
Zinedine Zidane | França | Alemanha 2006 |
Diego Forlán | Uruguai | África do Sul 2010 |
Lionel Messi | Argentina | Brasil 2014 |
Luka Modric | Croácia | Rússia 2018 |
A premiação para os goleiros é mais recente, começou a ser entregue apenas em 1994. O atual vencedor é Thibaut Courtois, da Bélgica, que foi eliminado nas semifinais pela França em 2018.
Vencedores da Luva de ouro da Copa do Mundo
JOGADOR | PAÍS | EDIÇÃO |
Michel Preud’homme | Bélgica | Estados Unidos 1994 |
Fabien Barthez | França | França 1998 |
Oliver Kahn | Alemanha | Coreia do Sul e Japão 2002 |
Gianluigi Buffon | Itália | Alemanha 2006 |
Iker Cassillas | Espanha | África do Sul 2010 |
Manuel Neuer | Alemanha | Brasil 2014 |
Thibaut Courtois | Bélgica | Rússia 2018 |
A premiação para o artilheiro é entregue desde a primeira edição do Mundial, em 1930. O jogador a ganhar a Chuteira de ouro com mais gols marcados foi Just Fontaine, em 1958, com 13 gols anotados. Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 marcados somando quatro edições.
Vencedores da Chuteira de ouro da Copa do Mundo
JOGADOR | PAÍS | EDIÇÃO | GOLS |
Guillermo Stabile | Argentina | Uruguai 1930 | 8 |
Oldrich Nejedly | República Tcheca | Itália 1934 | 5 |
Leônidas | Brasil | França 1938 | 7 |
Ademir | Brasil | Brasil 1950 | 8 |
Sandor Kocsis | Hungria | Suíça 1954 | 11 |
Just Fontaine | França | Suécia 1958 | 13 |
Florian Albert, Valentin Ivanov, Garrincha, Vava, Drazan Jerkovic e Leonel Sanchez | – | Chile 1962 | 4 |
Eusébio | Portugal | Inglaterra 1966 | 9 |
Gerd Müller | Alemanha | México 1970 | 10 |
Grzegorz Lato | Polônia | Alemanha 1974 | 7 |
Mario Kempes | Argentina | Argentina 1978 | 6 |
Paolo Rossi | Itália | Espanha 1982 | 6 |
Gary Lineker | Inglaterra | México 1986 | 6 |
Salvatore Schillaci | Itália | Itália 1990 | 6 |
Oleg Salenko e Hristo Stoichkov | – | Estados Unidos 1994 | 6 |
Davor Suker | Croácia | França 1998 | 6 |
Ronaldo | Brasil | Coreia do Sul e Japão 2002 | 8 |
Miroslav Klose | Alemanha | Alemanha 2006 | 5 |
Thomas Müller | Alemanha | África do Sul 2010 | 5 |
James Rodríguez | Colômbia | Brasil 2014 | 6 |
Harry Kane | Inglaterra | Rússia 2018 | 6 |
Fonte: Redação do ge — Doha, Catar